Rusya Üniversite Ücretleri 2026
Tüm üniversiteler ve bölümler için güncel fiyat listesi. Yıllık 2.000-8.000 USD!
💬 Fiyat Teklifi AlÜniversite Bazında Ücretler
| Üniversite | Şehir | Yıllık Ücret |
|---|---|---|
| Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) | Moskova | 4.000-8.000 USD/yıl |
| Higher School of Economics (HSE) | Moskova | 5.000-7.000 USD/yıl |
| ITMO Üniversitesi | St. Petersburg | 3.500-5.500 USD/yıl |
| Sechenov Tıp Üniversitesi | Moskova | 5.000-8.000 USD/yıl |
| MEPhI Nükleer Üniversitesi | Moskova | 3.500-5.000 USD/yıl |
| Bauman Teknik Üniversitesi | Moskova | 3.500-5.500 USD/yıl |
| MISiS Üniversitesi | Moskova | 3.000-5.000 USD/yıl |
| Kazan Federal Üniversitesi | Kazan | 2.500-4.500 USD/yıl |
| St. Petersburg Devlet Üniversitesi | St. Petersburg | 4.000-7.000 USD/yıl |
| Tomsk Devlet Üniversitesi | Tomsk | 2.500-4.000 USD/yıl |
| Tomsk Politeknik Üniversitesi | Tomsk | 2.500-4.000 USD/yıl |
| Novosibirsk Devlet Üniversitesi | Novosibirsk | 2.500-3.500 USD/yıl |
| Ural Federal Üniversitesi | Yekaterinburg | 2.500-4.000 USD/yıl |
| Güney Ural Devlet Üniversitesi | Çelyabinsk | 2.000-3.500 USD/yıl |
| St. Petersburg Madencilik Üniversitesi | St. Petersburg | 3.000-5.000 USD/yıl |
| St. Petersburg Politeknik Üniversitesi | St. Petersburg | 3.000-5.500 USD/yıl |
| RUDN Halklar Dostluğu Üniversitesi | Moskova | 3.500-6.000 USD/yıl |
| Sinergy Üniversitesi | Moskova | 3.000-5.500 USD/yıl |
Bölüm Bazında Ortalama Ücretler
Genel Tıp4.000-8.000 USD
Diş Hekimliği4.500-7.000 USD
Eczacılık3.500-6.000 USD
Bilgisayar Müh.3.000-5.500 USD
Makine Müh.2.500-5.000 USD
İktisat/İşletme2.500-5.000 USD
Hukuk3.000-5.500 USD
Mimarlık3.000-5.000 USD
Ek Masraflar
- Konaklama (yurt): 50-200 USD/ay
- Konaklama (kiralık): 150-400 USD/ay
- Yemek: 150-300 USD/ay
- Ulaşım: 20-50 USD/ay
- Sağlık sigortası: 100-200 USD/yıl
- Vize: 50-100 USD
- Başvuru ücreti: 100-300 USD (tek seferlik)
Rusya'da Üniversite Eğitimi İçin Hemen Başvurun
2.000+ öğrenci, 18+ üniversite ortaklığı ile hayalinizdeki eğitime kavuşun.